Zero 11 v © Anne Soukka, kennel Tempranillo
Nimi: | Chimney Sweeps Aragorn ”Zero” |
Tittelit: | BH HK1 |
Syntynyt: | 05.05.1998 |
Kuollut: | 19.04.2010 |
Terveys: | Silmät terveet (5/01) Lonkat B/C Kyynärät: 1/0 Spondyloosi |
Hampaat: | Saksipurenta, kaikki hampaat |
Kivekset: | Normaalit |
Kasvattaja: | Hanna-Leena Mäkikorttila, kennel Chimney Sweep |
Omistaja: | Sirpa Silander, Kennel Grimoire |
PK: | Hyväksytty käyttyätymiskoe (BH) HK1 |
Näyttelyt: | 5xVA-CACIB, 2xROP, 3xSERT (Ranskan erikoisnäyttely 28-29.8.2004 ERI KÄK1 PU3 ROP-KÄY & hyväksytty CSAU testi) |
Luonnetesti: | Helsinki 09.09.2001, tuomarit Tuomo Lovén ja Bengt Söderholm Toimintakyky: +1 koohtuullinen Terävyys: +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäys halua Puolustushalu: +1 pieni Taistelutahto: +2 kohtuullinen Hermorakenne: +1 hieman rauhaton Tempperamentti: +3 vilkas Kovuus: -2 pehmeä Luoksepäästävyys: +3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin Laukauspelottomuus: + laukausvarma Loppupisteet: +146 (hyväksytty) |
Sukutaulu:
HK2 JK2 C.I.B FI & SE & NO MVA Donatrix Danton silmät OK, A/A, LT +130 p. |
FI MVA Cato Van Lanas Hof silmät OK, B/B, LT +164 p. |
Carry Du Perigord Vert B/B |
BDSG89 VDH NL MVA Clarence Van Lanas Hof lonkat ok |
||
Gipsy De La Draye De Loup silmät OK, A/A, LT +1 |
Capi De Iamara A/A |
|
Vanick Du Chemin Des Dames | ||
FI MVA Black Shock Classic silmät OK, B/B, LT +174p. |
FI KVA FI & SE & NO & EE MVA BV-05 EEV-95 Duke Van Het Belgisch Schoon silmät Ok, B/B, LT +104p. |
Nebukadnezar Of The Two B/B |
Glenda Prisca Van Het Belgisch Schoon A/A |
||
Black Shock Action silmät ok, A/A, LT +101 p. |
FI MVA v-93 Frency De La Douce Plaine silmät ok, B/B, LT +131 p. |
|
C.I.B FI & EE MVA EUV-91 Mirmar Agata silmät Ok, A/A |