syntynyt 30.11.2003
7u + 3n
pennut syntyneet ja kasvaneet Anne Soukan, kennel Tempranillo, hoidossa
KoiraNet
Skp. | Nimi | Silmät | Lonkat | Kyynärät | Hampaat | Kivekset | LT | Kokeet | Näyttelyt | Muuta/lisää |
♂ | C’Bashful | OK (PPM tulkv.) | B/B | 0/0 | OK | OK | +169 p. | – | 3xSERT, 1xVA-CACIB, 1xVSP | – |
♂ | C’Dopey | – | – | – | OK | OK | – | – | – | – |
♂ | C’Gabby | – | – | – | OK | OK | – | – | – | – |
♂ | C’Grumpy | OK | A/A | 0/0 | OK | OK | – | BH | HU JV, SERT | Viety Saksaan, Kotisivut |
♂ | C’Puffy | – | B/B | 0/0 | OK | OK | – | – | 1xPU4 | – |
♂ | †C’Sleepy | OK | D/D | 0/0 | OK | OK | – | – | Turistiluokka ERI2 | Kastroitu, Kotisivut |
♂ | C’Sneezy | – | – | – | OK | 1 | – | – | – | – |
♀ | †C’Magic Mirror | – | D/B | 0/0 | OK | – | – | – | – | |
♀ | C’Snow White | Katarakta | D/D | 0/0 | OK | – | +101 p. | – | 2xSERT, 1xPN2, 1xPN3 | – |
♀ | C’Vain Queen | – | – | – | OK | – | – | – | 1xBIS2-pentu, 1xROP-pentu, 1xKP | Viety Unkariin |
Sukutaulu:
MV-98 Donatrix Don Cato silmät OK, A/A, 0/0, LT +167 p. |
FI MVA Cato Van Lanas Hof silmät OK, B/B, LT +164 p. |
Carry Du Perigord Vert B/B |
BDSG89 VDH NL MVA Clarence Van Lanas Hof lonkat ok |
||
Gipsy De La Draye De Loup silmät OK, A/A, LT +1 |
Capi De Iamara A/A |
|
Vanick Du Chemin Des Dames | ||
Maya Comme Un Reve Noir silmät OK, A/A, 0/0 |
O’Rick De La Doulce Plaine A/A |
E’Rick De La Doulce Plaine |
Italie De La Doulce Plaine | ||
C.I.B HU MVA Astra Comme Une Reve Noir A/A |
LU & NL MVA BDSG91 Othiz V.’T Belgisch Schoon |
|
HU IT MVA Vörös Pimpernel Tosca A/A |